驅(qū)動(dòng)液壓扳手套筒
驅(qū)動(dòng)扳手套筒選型參數(shù)表
螺栓規(guī)格 | 3/4"方驅(qū) | 1"方驅(qū) | 1-1/2"方驅(qū) | 2-1/2"方驅(qū) |
直徑 D | 對邊 S | L1 | L2 | D1 | D2 | L1 | L2 | D1 | D2 | L1 | L2 | D1 | D2 | L1 | L2 | D1 | D2 |
M16 | 24 | 54 | 32 | 40 | 40 | | | | | | | | | | | | |
M18 | 27 | 54 | 32 | 42 | 42 | | | | | | | | | | | | |
M20 | 30 | 54 | 32 | 46 | 44 | 59 | 32 | 54 | 54 | | | | | | | | |
M22 | 34 | 54 | 32 | 48 | 44 | 59 | 32 | 58 | 58 | | | | | | | | |
M24 | 36 | 57 | 32 | 53 | 44 | 62 | 32 | 59 | 59 | 85 | 44 | 74 | 74 | | | | |
M27 | 41 | 58 | 33 | 60 | 44 | 65 | 38 | 67 | 54 | 85 | 44 | 74 | 74 | | | | |
M30 | 46 | 63 | 38 | 66 | 44 | 65 | 38 | 74 | 54 | 85 | 44 | 74 | 74 | | | | |
M33 | 50 | 65 | 40 | 71 | 44 | 70 | 43 | 79 | 60 | 90 | 45 | 79 | 79 | | | | |
M36 | 55 | 70 | 45 | 77 | 54 | 80 | 52 | 84 | 60 | 90 | 45 | 84 | 84 | 100 | 57 | 86 | 114 |
M39 | 60 | | | | | 85 | 57 | 89 | 60 | 100 | 45 | 94 | 94 | 100 | 52 | 119 | 119 |
M42 | 65 | | | | | 85 | 58 | 98 | 70 | 100 | 45 | 98 | 80 | 100 | 52 | 119 | 119 |
M45 | 70 | | | | | 90 | 62 | 104 | 70 | 105 | 50 | 104 | 80 | 120 | 67 | 128 | 128 |
M48 | 75 | | | | | 95 | 65 | 108 | 70 | 110 | 50 | 118 | 85 | 120 | 67 | 128 | 128 |
M52 | 80 | | | | | | | | | 115 | 55 | 118 | 90 | 130 | 71 | 128 | 128 |
M56 | 85 | | | | | | | | | 125 | 60 | 128 | 90 | 130 | 71 | 129 | 129 |
M60 | 90 | | | | | | | | | 125 | 60 | 139 | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 |
M64 | 95 | | | | | | | | | 130 | 65 | 139 | 90 | 140 | 73 | 139 | 139 |
M68 | 100 | | | | | | | | | 135 | 70 | 144 | 90 | 140 | 81 | 148 | 130 |
M72 | 105 | | | | | | | | | 135 | 70 | 149 | 90 | 150 | 89 | 149 | 130 |
M76 | 110 | | | | | | | | | 135 | 70 | 158 | 90 | 150 | 90 | 158 | 130 |
M80 | 115 | | | | | | | | | 135 | 70 | 159 | 90 | 150 | 98 | 168 | 130 |
M85 | 120 | | | | | | | | | 135 | 70 | 168 | 95 | 150 | 98 | 178 | 130 |
M90 | 130 | | | | | | | | | 155 | 93 | 189 | 95 | 170 | 98 | 188 | 130 |
M95 | 135 | | | | | | | | | | | | | 170 | 114 | 198 | 130 |
M100 | 145 | | | | | | | | | | | | | 170 | 122 | 210 | 152 |
M105 | 150 | | | | | | | | | | | | | 190 | 140 | 216 | 152 |
M110 | 155 | | | | | | | | | | | | | 190 | 140 | 229 | 152 |
M115 | 165 | | | | | | | | | | | | | 190 | 140 | 241 | 152 |
備注:以上尺寸為公制套筒尺寸,可定制英制或各種規(guī)格的非標(biāo)套筒 |